ຜະລິດຕະພັນ
-                ແຜ່ນອາລູມິນຽມ 4×8 ຄຸນນະພາບສູງ 7075 T6 T651ເກຣດ: 7075 ອຸນຫະພູມ: T6 T651 ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ: 1-500mm 
-                ໂຮງງານຜະລິດແຜ່ນອາລູມິນຽມທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງມືອາຊີບ 7075 T6 T651 ແຜ່ນອາລູມິນຽມເກຣດ: 7075 ອຸນຫະພູມ: T6 T651 ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ: 1-500mm 
-                Custom 7075 T6 T651 ແຜ່ນອາລູມິນຽມເກຣດ: 7075 ອຸນຫະພູມ: T6 T651 ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ: 1-500mm 
-                ຈີນຜູ້ສະຫນອງ 7075 T6 T651 ແຜ່ນອາລູມິນຽມສໍາລັບການກໍ່ສ້າງເຮືອເກຣດ: 7075 ອຸນຫະພູມ: T6 T651 ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ: 1-500mm 
-                ຂາຍຮ້ອນ 7075 T6 T651 ແຜ່ນອາລູມິນຽມໂລຫະປະສົມເກຣດ: 7075 ອຸນຫະພູມ: T6 T651 ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ: 1-500mm 
-                ແຜ່ນອາລູມິນຽມອຸດສາຫະກໍາ 7075 T6 T651ເກຣດ: 7075 ອຸນຫະພູມ: T6 T651 ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ: 1-500mm 
-                Custom Made Factory Cold Rolled 7075 T6 T651 ແຜ່ນອາລູມິນຽມເກຣດ: 7075 ອຸນຫະພູມ: T6 T651 ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ: 1-500mm 
-                Custom Brushed 7075 T6 T651 ແຜ່ນອາລູມິນຽມເກຣດ: 7075 ອຸນຫະພູມ: T6 T651 ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ: 1-500mm 
-                ແຜ່ນອາລູມິນຽມສໍາລັບການຂາຍ 6061 T6 T651ເກຣດ: 6061 ອຸນຫະພູມ: T6 T651 ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ: 3.0mm-500mm 
-                ລາຄາຕ່ໍາຄຸນນະພາບສູງ Naval 6061 T6 T651 ຄວາມຫນາຂອງແຜ່ນອາລູມິນຽມລາຄາເກຣດ: 6061 ອຸນຫະພູມ: T6 T651 ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ: 3.0mm-500mm 
-                ແຜ່ນອາລູມິນຽມຊັ້ນສູງ 6000 Seriesເກຣດ: 6061 ອຸນຫະພູມ: T6 T651 ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ: 3.0mm-500mm 
-                ລາຄາຜູ້ຜະລິດຈີນ 6061 T6 T651 Customized Thickness and Width Aluminum Sheet for Building Materialເກຣດ: 6061 ອຸນຫະພູມ: T6 T651 ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ: 3.0mm-500mm 
 
 				 
              
              
              
             